| HECKER WERKE 系列德国原厂 · 高性能填料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 材质 | 浸渍/润滑 | 耐温 | PH值 | 旋转轴 | 柱塞轴 | 阀 | 静压 bar | 特点 | |||||
| Min | Max | P-bar | V-m/s | P-bar | V-m/s | P-bar | V-m/s | |||||||
| WS1700P | 芳纶纤维 | 硅油 | -100 | 280 | 2-13 | 35 | 25 | 200 | 10 | 250 | 2 | - | 耐磨,适用于含固体颗粒工况 | |
| WS1720P | 芳纶纤维 | 石蜡油 | -100 | 280 | 2-13 | 35 | 25 | 200 | 10 | 250 | 2 | - | 不含硅,耐磨,适用于含固体颗粒工况 | |
| WS1771P | 芳纶纤维 | PTFE/石蜡油 | -50 | 280 | 1-13 | 25 | 25 | 20 | 2 | 100 | 2 | 25 | 耐磨,适用于含固体颗粒工况 | |
| WS1721P | 芳纶纤维 | PTFE/石蜡油 | -100 | 280 | 2-13 | - | - | - | - | 300 | - | 5 | 耐磨,适用于含固体颗粒、高温蒸汽工况 | |
| WS1727P | 芳纶纤维 | PTFE | -100 | 280 | 2-13 | 25 | 25 | 100 | 2 | 100 | 2 | - | 不含硅,耐磨,适用于含固体颗粒工况 | |
| WS1710G | 芳纶纤维 | 石墨/硅油 | -100 | 280 | 2-13 | 25 | 30 | 100 | 2 | 100 | 2 | - | 耐磨,适用于离心泵 | |
| WS1761P | 芳纶纤维 | PTFE/石墨/硅油 | -100 | 280 | 2-13 | 5 | 30 | 100 | 2 | 100 | 2 | - | 特别适用于离心泵,寿命有超过15000小时 | |
| WS1799G | 芳纶纤维 | 石墨、石蜡油 | -100 | 280 | 2-13 | 20 | 15 | - | - | 100 | 2 | - | 低机械强度填料密封的替代品 | |
| WS1787P | 芳纶纤维/G4 | PTFE/Incorp.GR | -100 | 280 | 2-13 | 50 | 25 | 1400 | 2 | 500 | 2 | 2 | 适用于极端条件下的活塞泵 | |
| WS1788P | 芳纶纤维/PTFE | -100 | 280 | 2-13 | 50 | 25 | 1400 | 2 | 500 | 5 | 1 | 适用于极端条件下的活塞泵 | ||
| WS1794 | 芳纶纤维/gPTFE | Incorp.GR/硅油 | -100 | 280 | 2-13 | 50 | 25 | 1400 | 2 | 500 | 2 | - | 适用于极端条件下的活塞泵 | |
| WS1798P | 芳纶纤维/PTFE | PTFE/硅油 | -100 | 280 | 2-13 | 50 | 25 | 500 | 2 | 500 | 2 | - | 适用于极端条件下的活塞泵 | |
| WS1785P | 芳纶纤维/PTFE | 石墨/PTFE/石蜡油 | -100 | 280 | 2-13 | 20 | 20 | 200 | 5 | 20 | 2 | 2 | 适用于高速工作的离心泵 | |
| WS1786P | 芳纶纤维/PTFE | PTFE/石蜡油 | -100 | 280 | 2-13 | 20 | 20 | 200 | 2 | 200 | 2 | 2 | 非常好的韧性和弹性 | |
| WS1795P | 芳纶纤维/PTFE | PTFE/Incorp.GR/硅油 | -100 | 280 | 2-13 | 50 | 30 | 250 | 5 | 250 | 2 | 2 | 适用于高速工作的柱塞泵 | |
| WS1796P | 芳纶纤维/PTFE | PTFE/硅油 | -100 | 280 | 2-13 | 20 | 20 | 200 | 5 | 200 | 2 | 2 | 适用于较高工作速度的离心泵 | |
| WS1941G | 棉 | 石墨/动物油脂 | -20 | 120 | 5-13 | 15 | 10 | 100 | 2 | 150 | 2 | - | 低成本 | |
| WS1943 | 棉 | 动物油脂 | -20 | 120 | 5-13 | 15 | 10 | 100 | 2 | 150 | 2 | - | 特别适用于对污染敏感的应用 | |
| WS1945T | 麻 | 石蜡/动物油脂 | -20 | 120 | 5-13 | 15 | 10 | 50 | 2 | 50 | 1 | - | 低成本 | |
| WS1601P | PTFE | PTFE | -200 | 280 | 0-14 | 10 | 12 | 1000 | 2 | 150 | 2 | - | 非常适用于液态氧介质中FDA | |
| WS1690P | PTFE | PTFE/石蜡油 | -200 | 280 | 0-14 | - | - | 150 | 2 | 500 | 2 | 5 | 不含硅 | |
| WS1699P | PTFE | PTFE | -200 | 280 | 0-14 | 20 | 20 | 1000 | 2 | 100 | 2 | - | - | |
| WS1693T | ePTFE | talkuum/硅油 | -200 | 280 | 0-14 | - | - | 100 | - | - | - | - | FDA | |
| WS1636G | PTFE | 石墨/石蜡油 | -200 | 280 | 0-14 | 20 | 20 | 300 | 2 | 300 | 2 | - | 良好的导热性,石墨涂层 | |
| WS1681 | 100%GFO | Incorp.GR/硅油 | -200 | 280 | 0-14 | 50 | 25 | 300 | 5 | 400 | 2 | - | 高耐化学性,良好的润滑性和导热性 | |
| WS1682 | 100%PTFE | Incorp.GR | -200 | 280 | 0-14 | - | - | 200/500 | 5 | 250 | 5 | - | 高耐化学性,耐高压和良好的导热性 | |
| WS1683 | PTFE | Incorp.GR/硅油 | -200 | 280 | 0-14 | 25 | 20 | 300 | 2 | 300 | 2 | - | - | |
| WS1309G | 玻璃纤维 | 石墨 | -200 | 600 | 2-14 | 15 | 5 | 20 | 2 | 200 | 2 | 2 | 比WS1382具有更好的密封性能 | |
| WS1382 | 玻璃纤维 | -200 | 600 | 2-14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 良好的耐高温性 | ||
| WS6000 | 玻璃纤维 | -20 | 450 | 0-13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 高耐化学性,良好的耐酸性 | ||
| WS6001 | 玻璃纤维 | -20 | 450 | 2-14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| WS6002 | 玻璃纤维 | -200 | 500 | 2-12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| WS1410G | 石墨纤维 | 石墨 | -200 | 500 | 0-14 | 50 | 25 | 100 | 3 | 250 | 3 | 3 | 100%石墨纤维编制而成,最高温度可达2000℃ | |
| WS1420 | 石墨 | -240 | 450 | 1-14 | 50 | 25 | 250 | 2 | 300 | 2 | 5 | 膨胀石墨 | ||
| WS1421 | 石墨 | -240 | 450 | 1-14 | 30 | 20 | 450 | 2 | 500 | 2 | 10 | 膨胀石墨含镍丝 | ||
| WS1433P | 石墨纤维 | PTFE | -200 | 300 | 0-14 | 20 | 20 | - | - | 200 | 3 | - | 非常高的导热率。非常好的耐化学性 | |
| WS1409G | 碳纤维 | 石墨 | -60 | 350 | 2-14 | 35 | 25 | 150 | 2 | 300 | 2 | 3 | 可用于温度高达400摄氏度的阀门密封 | |
| WS1432P | 碳纤维 | PTFE | -160 | 300 | 0-14 | 50 | 20 | 100 | 2 | 200 | 3 | 3 | 耐高温耐磨 | |
| WS1670P | CR/PTFE | PTFE | -40 | 150 | 1-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 适用于补偿不均匀高弹性密封安装 | |
| WS1671P | CR/PP/PTFE | PTFE | 0 | 150 | 1-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 适用于补偿不均匀高弹性密封安装 | |
| WS1675P | rubber/PTFE | PTFE/石蜡油 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 最大依赖于所用橡胶密封条件安装 | |
| WS1678P | CR/PTFE | PTFE | -40 | 150 | 1-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 无硅。对于封闭的安装最大压力 | |
| WS7015 | PTFE | -100 | 250 | 0-14 | - | - | 2 | 1 | 2 | 由100%PTFE未烧结体的模制材料 | ||||
| WS7621G | PTFE | 石墨 | -100 | 250 | 0-14 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 用石墨作润滑剂制成PTFE未烧结体的模制材料 | |
| WS1931P | 苎麻 | PTFE/石蜡油 | -50 | 140 | 5-14 | 25 | 20 | 900 | 2 | 200 | 2 | 1 | 食品及饮料工业,造纸工业等。符合FDA的规定 | |
| WS1938P | CR/苎麻 | PTFE/石蜡油 | -40 | 100 | 1-13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 内部含蜂窝橡胶胶芯 | |
| WS1955G | 苎麻 | 石墨/动物油脂 | -20 | 140 | 5-14 | 20 | 15 | 200 | 2 | 200 | 2 | 1 | 特殊填料密封,适用于苛性碱溶液性 | |
| WS1778P | 橡胶/芳纶纤维 | PTFE | -100 | 120 | 2-13 | 25 | 20 | 100 | 1 | 100 | 1 | 1 | 内部含蜂窝橡胶胶芯 | |
| WS1369G | modificated | 石墨 | -200 | 700 | 0-13 | 15 | 5 | 20 | 2 | 200 | 2 | 2 | 耐高温 | |
| WS1360 | 陶瓷纤维 | -200 | 1000 | 0-13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 耐高温 | ||
| WS1820P | P84(polimide)PTFE | 硅油 | -100 | 200 | 0-12 | 25 | 20 | 200 | 2 | 250 | 2 | - | 适用于蒸汽高达260摄氏度。FMPA批准 | |
| WS1832P | PAN | PTFE/硅油 | -50 | 100 | 1-13 | 25 | 25 | 100 | 2 | 100 | 2 | 1 | - | |
| KLINGER 系列高品质密封解决方案 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 材质 | 最低耐温 | 耐温 Max | PH值 | 线速度 V-m/s | 耐压 P-bar | ||
| K10 | 腈纶纤维 | -100 | 260 | 2-12 | 20 | 100 | ||
| K25 | 芳纶纤维 | -100 | 260 | 2-12 | 20 | 250 | ||
| K46 | 碳纤维 | -240 | 430 | 0-14 | 20 | 200 | ||
| K54F | PTFE | -200 | 260 | 0-14 | 5 | 200 | ||
| K54H | PTFE/oil | -200 | 260 | 0-14 | 10 | 10 | ||
| K54S | PTFE | -240 | 260 | 0-14 | 5 | 200 | ||
| K55 | PTFE/石墨 | -240 | 260 | 0-14 | 18 | 250 | ||
| K3222 | 石墨 | -200 | 650 | 0-14 | 20 | 280 | ||
| K3222W | 石墨/镍丝 | -200 | 650 | 0-14 | 25 | 450 | ||
| K4303 | 玻璃纤维/PTFE | -100 | 260 | 4-12 | 5 | 80 | ||
| K4307 | 亚麻/PTFE | -10 | 120 | 5-9 | 12 | 100 | ||
| K4310 | 玻璃纤维/石墨 | -50 | 260 | 4-10 | 5 | 100 | ||
| K4311 | 芳纶纤维/PTFE | -100 | 260 | 2-12 | 6 | 250 | ||
| K4313 | 芳纶纤维/PTFE/石墨 | -100 | 260 | 2-12 | 20 | 250 | ||
| K4322 | PTFE/石墨 | -240 | 260 | 0-14 | 22 | 300 | ||
| K11 | 腈纶纤维/石墨 | -100 | 300 | 4-10 | 15 | 100 | ||
| K35 | 石墨 | -240 | 430 | 0-14 | 5 | 350 | ||
| K40 | 碳纤维/镍丝 | -100 | 430 | 0-14 | 5 | 200 | ||
| K44 | 石墨纤维/石墨/PTFE | -240 | 430 | 0-14 | 30 | 150 | ||
| K4333 | 聚酰胺 | -80 | 260 | 0-13 | 10 | 200 | ||
| K80S | 石墨/316L | -200 | 550 | 2-12 | 2 | 1500 | ||
| K80 | 石墨 | -200 | 550 | 0-14 | 5 | 300 | ||
| K100 | 石墨纤维 | -200 | 550 | 0-14 | 5 | 500 | ||
| K95 | 石墨 | -200 | 450 | 0-14 | 30 | 300 | ||
| K80C | 石墨/PTFE | -200 | 280 | 0-14 | 5 | 300 | ||
| K91 | 芳纶纤维/PTFE | -200 | 2800 | 2-12 | 20 | 200 | ||
| K90 | 芳纶纤维/PTFE | -200 | 280 | 2-12 | 10 | 200 | ||
Copyright © 2023-2025 赫克尔密封技术(南京) 版权所有