KLINGERmilam PSS专为高温苛刻工况设计的垫片,适用于高达900°C及以上的最高温度。
云母密封材料,带 0.1 mm 厚的不锈钢冲刺板增强件,由 1.4401 或 AISI 316 制成。
这种材料的特殊特性是出色的热稳定性。800°C时的失重小于5%。结合对溶剂、腐蚀性酸、碱和矿物油的出色耐化学性,它提供了有趣的应用可能性。
German Lloyd
PSS 130 | PSS 200 | PSS 300 | ||
可压缩性 ASTM F 36 J | % | 12 – 16 | 13 – 19 | 17 – 25 |
回弹率 ASTM F 36 J | % | 35 - 45 | 35 - 45 | 30 - 40 |
应力松弛 DIN 52913, 50 MPa, 16 h / 300 °C | MPa | 33 | 33 | 30 |
抗拉强度 DIN 52910 | MPa | 22 | 21 | 20 |
抗拉强度 ASTM F 152 | MPa | 25 | 24 | 21 |
质量损失 52911 | % | <5 | <5 | <15 |
氮气密封性为 30 MPa 和 6 bar,最高 | ml/min | 0.20 | 0.20 | 1.0 |
厚度增加 ASTM F 146, Öl IRM 903: 5 h /150°C | % | 12 | 12 | 5 |
重量增加 ASTM F 146,油 IRM 903:5 小时/150°C | % | 26 | 26 | 28 |
最大垫片负载 | MPa | 100 | 80 | 80 |
密度 DIN 3754 | g/cm³ | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
最高工作温度 | °C | 900 | 900 | 900 |
厚度 | mm | 1.3 | 2.0 | 3.2 |
不锈钢增强件数量 | 1 | 1 | 2 | |
不锈钢板材质 | 1.4401 | (ODER 1.4404) |
大小 | 1000 x 1200 mm |
厚度 | PSS 130 = 1.3 mm, PSS 200 = 2.0 mm, PSS 300 = 3.2 mm |
公差 | 厚度 PSS 130 ±8 %, PSS 200 ±10 %, PSS 300 ±10 % |
可根据要求提供其他厚度、尺寸和公差。


Copyright © 2023-2025 赫克尔密封技术(南京) 版权所有