纤维素纤维与天然橡胶结合。
应用于非关键介质,如水、油、燃料、碳氢化合物、惰性气体、醇类。
压缩率ASTM F 36 J | % | 9 | |
回弹率ASTM F 36 J | % | 45 | |
应力松弛 DIN 52913 | 50 MPa, 16 h / 175 °C | MPa | 28 |
KLINGER 冷/热压缩 | thickness decrease at 23 °C | % | 12 |
泄漏率 | DIN 28090-2 | mg/s x m | 0.02 |
厚度增加 ASTM F 146 | 油 IRM 903: 5 h / 150 °C | % | 12 |
密度 | g/cm³ | 1.8 |
尺寸 | 1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm |
厚度 | 0.8 mm,1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 3.0 mm |
公差 | 厚度公差根据 DIN 28091-1 |
可根据要求提供其他厚度、尺寸和公差。


Copyright © 2023-2025 赫克尔密封技术(南京) 版权所有