合成纤维和多种弹性体的革命性组合,以多层结构结合。
该材料适用于油类、水、蒸汽、气体、盐溶液、燃料、醇类、中等有机和无机酸、烃类、润滑剂和制冷剂。
压缩率ASTM F 36 J | % | 9 | |
回弹率ASTM F 36 J | % | 50 | |
应力松弛 DIN 52913 | 50 MPa, 16 h / 175 °C | MPa | 34 |
应力松弛 BS 7531 | 40 MPa, 16 h / 300 °C | MPa | 29 |
KLINGER 冷/热压缩 | thickness decrease at 23 °C | % | 8 |
泄漏率 | DIN 28090-2 | mg/s x m | 0.05 |
泄漏率λ | VDI 2440 | mbar x l/s x m | 3.51E-06 |
厚度增加 ASTM F 146 | 油 IRM 903: 5 h / 150 °C | % | 4 |
密度 | g/cm³ | 1.7 | |
平均表面电阻 | ρO | Ω | 9.3x10E12 |
平均比容电阻 | ρD | Ωcm | 3.8x10E12 |
平均介电强度 | Ed | kV/mm | 18.8 |
平均功率因数 | 50 Hz | Tanδ | 0.048 |
平均介电系数 | 50 Hz | εr | 7.3 |
热导率 | λ | W/mK | 0.36 |
分类根据BS 7531:2006 | Grade AX |
尺寸 | 1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm |
厚度 | 0.8 mm,1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 3.0 mm |
公差 | 厚度公差根据 DIN 28091-1 |
可根据要求提供其他厚度、尺寸和公差。


Copyright © 2023-2025 赫克尔密封技术(南京) 版权所有